Pro souhlas s podmínkami se prosím přihlašte. Děkujeme

Evid. číslo: A30

Pozemek v Měníně, osada Jalovisko

Aukce Anglická
Vyřizuje Nikola Daňhelová
Email danhelova@gaute.cz
Telefon 541 21 33 90
Začátek 12.03.2010 08:00:00
Aktuální čas 21.11.2024 18:20:48
Konec 23.04.2010 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 10 000 Kč
Vyvolávací cena 30 000 Kč
Aktuální cena 725 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce NE
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Nikola Daňhelová
Email danhelova@gaute.cz
Telefon 541 21 33 90
Začátek 12.03.2010 08:00:00
Konec 23.04.2010 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 10 000 Kč
Vyvolávací cena 30 000 Kč
Aktuální cena 725 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce NE
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 721 23.04.2010 14:28 725 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:25 716 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 14:24 715 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:18 714 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 14:17 713 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:15 712 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 14:15 711 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:14 710 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 14:14 702 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:14 701 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 14:13 691 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:13 690 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 14:13 681 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:11 680 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 14:09 670 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:08 660 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 14:06 650 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 14:03 640 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 14:00 632 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 13:59 631 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:59 630 000 Kč

Uživatel 728 23.04.2010 13:58 621 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:56 620 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:56 611 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:55 610 000 Kč

Uživatel 727 23.04.2010 13:55 600 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:54 590 000 Kč

Uživatel 727 23.04.2010 13:53 581 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:51 580 000 Kč

Uživatel 727 23.04.2010 13:49 572 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:49 571 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:49 570 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:47 562 000 Kč

Uživatel 174 23.04.2010 13:47 561 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:46 560 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:43 554 000 Kč

Uživatel 174 23.04.2010 13:43 553 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:42 552 000 Kč

Uživatel 174 23.04.2010 13:41 551 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:41 550 000 Kč

Uživatel 174 23.04.2010 13:41 542 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:40 541 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:39 540 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:35 531 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:34 530 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:30 521 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:29 520 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:24 512 000 Kč

Uživatel 174 23.04.2010 13:24 511 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:19 510 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 13:15 501 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:14 500 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 13:12 491 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:09 490 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:08 480 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:08 470 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:07 460 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:07 450 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:06 440 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:05 431 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:04 430 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:04 421 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:04 420 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:03 410 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:03 401 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:03 400 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:03 391 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:02 390 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:02 381 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:02 380 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:02 370 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:02 361 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:01 360 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:01 350 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:01 340 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:01 331 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 13:01 330 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 13:01 321 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:01 320 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 13:00 310 000 Kč

Uživatel 722 23.04.2010 13:00 302 000 Kč

Uživatel 717 23.04.2010 13:00 297 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 13:00 290 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 13:00 287 000 Kč

Uživatel 717 23.04.2010 13:00 277 000 Kč

Uživatel 722 23.04.2010 12:59 267 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:59 257 000 Kč

Uživatel 703 23.04.2010 12:59 247 000 Kč

Uživatel 717 23.04.2010 12:59 239 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 12:59 237 000 Kč

Uživatel 722 23.04.2010 12:59 236 000 Kč

Uživatel 703 23.04.2010 12:59 226 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 12:59 216 000 Kč

Uživatel 707 23.04.2010 12:59 215 000 Kč

Uživatel 662 23.04.2010 12:59 205 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:58 204 000 Kč

Uživatel 717 23.04.2010 12:58 203 000 Kč

Uživatel 721 23.04.2010 12:58 202 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:58 201 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:58 200 000 Kč

Uživatel 662 23.04.2010 12:58 198 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:58 190 000 Kč

Uživatel 662 23.04.2010 12:57 187 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:57 177 000 Kč

Uživatel 662 23.04.2010 12:57 176 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:57 166 000 Kč

Uživatel 662 23.04.2010 12:57 165 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:56 158 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:56 156 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:55 155 000 Kč

Uživatel 726 23.04.2010 12:55 151 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:55 150 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:55 147 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 12:54 146 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:53 145 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:53 144 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:53 141 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:52 140 000 Kč

Uživatel 679 23.04.2010 12:51 134 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:46 133 000 Kč

Uživatel 726 23.04.2010 12:46 130 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:45 120 000 Kč

Uživatel 726 23.04.2010 12:44 114 000 Kč

Uživatel 720 23.04.2010 12:43 112 000 Kč

Uživatel 726 23.04.2010 12:39 111 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:38 101 000 Kč

Uživatel 683 23.04.2010 12:38 100 000 Kč

Uživatel 720 23.04.2010 12:38 91 000 Kč

Uživatel 726 23.04.2010 12:38 90 000 Kč

Uživatel 668 23.04.2010 12:36 82 000 Kč

Uživatel 701 23.04.2010 12:27 80 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 12:13 79 000 Kč

Uživatel 720 23.04.2010 12:07 78 000 Kč

Uživatel 678 23.04.2010 11:13 77 000 Kč

Uživatel 704 23.04.2010 09:45 76 000 Kč

Uživatel 662 23.04.2010 08:19 75 000 Kč

Uživatel 683 23.04.2010 07:37 70 000 Kč

Uživatel 688 23.04.2010 07:36 69 000 Kč

Uživatel 720 23.04.2010 01:21 68 000 Kč

Uživatel 668 21.04.2010 10:55 67 000 Kč

Uživatel 707 20.04.2010 07:52 66 000 Kč

Uživatel 668 19.04.2010 09:04 65 000 Kč

Uživatel 688 16.04.2010 07:16 64 000 Kč

Uživatel 696 15.04.2010 15:17 63 000 Kč

Uživatel 695 15.04.2010 08:31 62 000 Kč

Uživatel 174 12.04.2010 22:54 61 000 Kč

Uživatel 668 12.04.2010 13:18 60 000 Kč

Uživatel 696 12.04.2010 12:33 56 000 Kč

Uživatel 668 12.04.2010 11:17 55 000 Kč

Uživatel 694 10.04.2010 12:44 52 000 Kč

Uživatel 174 08.04.2010 19:01 51 000 Kč

Uživatel 678 29.03.2010 11:44 50 000 Kč

Uživatel 683 28.03.2010 22:11 48 000 Kč

Uživatel 678 26.03.2010 16:19 47 000 Kč

Uživatel 662 22.03.2010 18:10 37 000 Kč

Uživatel 675 21.03.2010 18:52 36 000 Kč

Uživatel 656 17.03.2010 21:53 35 000 Kč

Uživatel 668 17.03.2010 15:50 34 000 Kč

Uživatel 672 17.03.2010 13:07 33 000 Kč

Uživatel 663 15.03.2010 17:04 32 000 Kč

Uživatel 660 14.03.2010 19:02 31 000 Kč

Uživatel 652 13.03.2010 08:02 30 000 Kč

Popis

Bývalá silážní jáma na pozemku parc.č. 1531/4 o výměře 1180 m2 (ostatní plocha) a pozemek parc.č. 1531/11 o výměře 1728 m2 (jiná plocha).  Celková plocha pozemku 2908 m2. Prodáváno, jak stojí a leží, nebude prodávajícím vyklizeno.
Dle platného územního plánu obce Měnín, leží pozemky v zóně s využitím pro výrobu, sklady a smíšenou funkci.

Kupující (vítěz aukce) je povinen  podepsat kupní smlouvu nejpozději do 10-ti dnů od skončení aukce a kupní cenu je povinen uhradit do 30-ti dnů od skončení aukce.

Daň z převodu nemovitostí hradí kupující v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (koupě nemovitosti z konkurzního řízení).
 

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce